Dez boas razões de negócio para delegar e confiar a gestão do seu parque informático à TintaDigital
Índice do artigo
Pág. 4 de 5
> O que está incluído no serviço easyIT...
> Serviço easyIT - Opcionais...
> Como adquirir e quanto custa o serviço easyIT?...
> Simulações de subscrição do easyIT...
Como adquirir e quanto custa o serviço easyIT?...
Subscrição Anual | Subscrição Tri-anual | ||
(12x529€) | (36x499€) | Observações | |
Serviços | |||
Monitorização e administração remota da sua infraestrutura | √ | √ | Dos equipamentos e aplicações de infraestrutura contratados |
Suporte da infraestrutura informática | √ | √ | Cobertura 8x5 (dias úteis) |
Presença de um técnico onsite com 8 horas de resposta (dia seguinte) | √ | √ | |
Apoio telefónico para a resolução de incidentes ou esclarecimento de dúvidas | √ | √ | |
Levantamento detalhado do actual parque informático | √ | √ | |
Instalação e configuração do pacote de software base easyIT | √ | √ | |
Disponibilização de contactos para comunicação e abertura de incidentes/problemas | √ | √ | |
Desenvolvimento do site da sua empresa sobre ferramenta de gestão de conteúdos | * | * | |
Backup local | * | √ | Limitado a 72GB diários de dados |
Backup remoto | 2,5€/GB/mês | Grátis até 30GB | Subscrição a 36 meses, cópia de segurança dos dados críticos da sua empresa – Gratuito até 30GB de dados |
Gestão de postos de trabalho | 15€/posto/mês | 12€/posto/mês | Desktops e notebooks |
Consultoria Tecnológica | √ | √ | Apoio na construção de cenários para investimento na adopção de soluções IT |
Produtos |
|
||
Servidor Sun Microsystems Ultra 20 M2 (AMD Opteron Dual Core Processors; 2GB RAM; 2 discos 160GB) | √ | √ | |
Segurança: Firewall / Antivírus / Anti-spam | √ | √ | |
Virtualização | √ | √ | |
Webmail | √ | √ | |
Alarmística e gestão remota | √ | √ | |
Aplicações colaborativas: Email; Partilha de calendários, contactos e endereços; Partilha de ficheiros e impressoras; construção página inicial Intranet | √ | √ | |
Homepage web da sua empresa | √ | √ | Baseada num standard de modelos empresariais |
VOIP (Skype) | √ | √ | Não inclui equipamentos terminais |
Linux nos Desktops | * | * | Pode poupar cerca de 400€/Posto/ano |
Aplicação de facturação | * | * | |
Aplicação de Gestão empresarial | * | * | |
529€/Mês | 499€/Mês | ||
* Opcional, consulte-nos! Carece de apresentação de orçamento específico | |||
√ Incluído |
Termos & Condições
Inscrever-se
Denunciar
Os meus comentários