Calendário de Cursos
.Formação em Gestão/Vendas/Comportamental
.Formação em TI/Técnica/Informática/Sistemas
FORMAÇÃO EM GESTÃO/VENDAS/COMPORTAMENTAL | |||||||
PROCEDIMENTOS/Gestão | |||||||
Valor Unit. s/ IVA | |||||||
Duração | 1ª | 2ª a 4ª | |||||
(hrs/dias) | Inscrição | Inscrição | |||||
Gestão de Negócios | |||||||
PR0810 | Introdução à Continuidade de Negócio | 12h/2d | 1.260 € | -40% | |||
PR0811 | Introdução à Negociação de Vendas | 18h/3d | 1.400 € | -40% | |||
PR0812 | Como preparar e conduzir reuniões | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
PR0813 | O processo de tomada de decisões | 18h/3d | 1.400 € | -40% | |||
Gestão de Projectos | |||||||
PR0820 | Gestão de Projectos de Tecnologias de Informação | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
PR0821 | Gestão de Projectos – Gestão do Tempo e das Prioridades para Gestores de Projecto | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
PR0822 | Gestão de Projectos – Liderar e Motivar Equipas de Profissionais de TI | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
Gestão de Pessoas | |||||||
PR0830 | Gestão de Pessoas – Análise e Descrição de Funções | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
PR0831 | Gestão e Motivação da Equipa de Vendas | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
PR0832 | A Excelência do Serviço ao Cliente | 18h/3d | 1.400 € | -40% | |||
PR0833 | A Gestão do Tempo e do Trabalho | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
PR0834 | A Gestão do Stress e das Relações Interpessoais | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
PR0835 | Gestão de Desempenho e Motivação Profissional | 18h/3d | 1.400 € | -40% | |||
Gestão de Comunicação | |||||||
PR0840 | Gestão de Comunicação interna como factor diferenciador | 18h/3d | 1.400 € | -40% | |||
FORMAÇÃO EM TI/TÉCNICA/INFORMÁTICA/SISTEMAS | |||||||
APLICAÇÕES | |||||||
Valor Unit. s/ IVA | |||||||
Duração | 1ª | 2ª a 4ª | |||||
(hrs/dias) | Inscrição | Inscrição | |||||
Base de Dados MariaDB | |||||||
AP0890 | Introdução ao Motor de Bases de Dados MariaDB | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
AP0891 | Administração do Motor de Bases de Dados MariaDB | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
AP0892 | Administração e Optimização do Motor de Bases de Dados MariaDB | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
AP0893 | Administração Avançada do Motor de Bases de Dados MariaDB | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
AP0894 | Motor de Bases de Dados MariaDB e a Linguagem SQL | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
Base de Dados MySQL | |||||||
AP0810 | Introdução ao MySQL | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
AP0811 | Administração de MySQL | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
AP0812 | Administração e Optimização de MySQL | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
AP0813 | Administração Avançada de MySQL | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
AP0814 | Base de Dados MySQL e a Linguagem SQL | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
Base de Dados Oracle | |||||||
AP0820 | Oracle Essencial | 18h/3d | Consulte-nos! | ||||
AP0821 | Oracle 10g - Fundamentos para DBA 1 | 30h/5d | Consulte-nos! | ||||
AP0822 | Oracle 10g - Fundamentos para DBA 2 | 30h/5d | Consulte-nos! | ||||
AP0823 | Administração de Oracle 10g em Linux | 18h/3d | Consulte-nos! | ||||
AP0824 | Oracle 10g - Backup e Recuperação de Dados | 30h/5d | Consulte-nos! | ||||
AP0825 | Application Server – Administração | 24h/4d | Consulte-nos! | ||||
Base de Dados PostgreSQL | |||||||
AP0830 | PostgreSQL Essencial | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
AP0831 | Administração e Optimização PostgreSQL | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
Apache | |||||||
AP0840 | Administração do Servidor Web Apache | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
AP0841 | Apache Web Server - Instalação, Configuração e Gestão | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
Controlo Versões Aplicações | |||||||
AP0850 | CVS para Utilizadores | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
AP0851 | CVS para Administradores de Sistemas | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
AP0854 | CVS para Utilizadores e Administradores de Sistemas | 12h/2d | 1.050 € | -40% | |||
AP0852 | Subversion para Utilizadores | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
AP0853 | Subversion para Administradores de Sistemas | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
eLearning | |||||||
AP0860 | Moodle Course Creator Workshop | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
Aplicações Empresariais | |||||||
AP0870 | Aplicações Empresariais em Linux | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
Open Source for Users | |||||||
AP0880 | Introdução às ferramentas de Colaboração Open Source | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
AP0881 | Linux for Users com introdução ao OpenOffice.org) | 14h/2d | 1.150 € | -40% | |||
SISTEMAS | |||||||
Valor Unit. s/ IVA | |||||||
Duração | 1ª | 2ª a 4ª | |||||
(hrs/dias) | Inscrição | Inscrição | |||||
Redes | |||||||
SIS0810 | Introdução ao TCP/IP e à Internet | 18h/3d | 1.740 € | -40% | |||
SIS0811 | SNMP - Princípios e Implementação | 18h/3d | 1.740 € | -40% | |||
SIS0815 | Net-SNMP | 18h/3d | 1.740 € | -40% | |||
SIS0812 | Sistemas de Monitorização e Monitorização com Nagios - 2 dias | 12h/2d | 1.260 € | -40% | |||
SIS0813 | Sistemas de Monitorização e Monitorização com Nagios - 4 dias | 24h/4d | 1.980 € | -40% | |||
SIS0814 | Implementação de Samba | 12h/2d | 1.260 € | -40% | |||
Linux e Windows | |||||||
SIS0820 | Integração de Ambientes Linux e Windows | 24h/4d | 1.980 € | -40% | |||
UNIX e Linux | |||||||
SIS0830 | Fundamentos de Linux e UNIX | 30h/5d | 1.950 € | -40% | |||
SIS0831 | Administração de Redes e Segurança em Fedora | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SIS0832 | Administração de Redes e Segurança em SUSE Linux Enterprise Server | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SIS0833 | Administração de Redes e Segurança em UBUNTU | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SIS0834 | Programação Shell | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
SIS0835 | Ferramentas e Utilitários UNIX e Linux | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SIS0836 | Comandos e Utilitários Linux | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SIS0837 | Instalação, Configuração e Administração de Linux | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SIS0838 | Administração Avançada de Linux | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
SIS0839 | Administração do Linux Samba Server | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
Sistema Operativo Solaris | |||||||
SIS0850 | Solaris 10 - Administração 1 | 30h/5d | 2.340 € | -40% | |||
SIS0851 | Solaris 10 - Administração 2 | 14h/2d | 1.260 € | -40% | |||
SIS0852 | Solaris 10 - Administração Avançada | 18h/3d | 1.740 € | -40% | |||
SIS0853 | Solaris 10 - Actualização | 24h/4d | 1.980 € | -40% | |||
SIS0854 | Solaris System - Gestão e Optimização da Performance | 14h/2d | 1.260 € | -40% | |||
Veritas | |||||||
SIS0860 | Introdução ao Veritas File System e Veritas Volume Manager | 18h/3d | 1.740 € | -40% | |||
SITES E PORTAIS | |||||||
Valor Unit. s/ IVA | |||||||
Duração | 1ª | 2ª a 4ª | |||||
(hrs/dias) | Inscrição | Inscrição | |||||
Gestão Sites | |||||||
SP0810 | Como Simplificar a Gestão de Sites Web | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
SP0820 | Design de Soluções Integradas B2B | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SP0830 | Implementação de uma Infra-estrutura de Alta Disponibilidade na Web | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SP0831 | Joomla! Para principiantes | 7h/1d | 950 € | -40% | |||
Desenvolvimento Web | |||||||
SP0840 | PHP - Introdução à Programação | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
SP0841 | Programação PHP com Bases de Dados | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
SP0842 | HTML + CSS + JavaScript para aplicações Web | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
SP0843 | Programação Perl Essencial | 18h/3d | 1.450 € | -40% | |||
SP0847 | MariaDB - Administração da BD e Desenvolvimento Web com MariaDB e PHP | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SP0844 | MySQL - Administração da BD e Desenvolvimento Web com MySQL e PHP | 24h/4d | 1.650 € | -40% | |||
SP0845 | JAVA – Introdução à Programação | 24h/4d | 1.980 € | -40% | |||
SP0846 | Desenvolvimento de Páginas WEB em HTML | 12h/2d | 1.150 € | -40% | |||
NOTAS: Os preços apresentados não incluem IVA. As acções de Formação realizam-se mesmo que só com um formando. Os preços apresentados para a 2ª inscrição referem-se a preços para participantes da mesma instituição numa mesma acção de formação
Termos & Condições
Inscrever-se
Denunciar
Os meus comentários